Пневматика, одностороннее действие QW04-B (A04-B)
Тип нагрузки:
Такой же профиль как грязесъемник А04-А, но без задней опоры жесткости. Для установки в посадочное место согласно ISO 6195 – TypB.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ QW04-B (A04-B)
Температура | Скорость, max. | Давление, max | Материал уплотнения |
-20 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QH-PUR |
-50 °C … +110 °C | 4 м/с | – | QL-PUR |
-20 °C … +110 °C | 5 м/с | – | QS-PUR |
-30 °C … +100 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 1 |
-25 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber Н |
-20 °C … +200 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 2 |
-30 °C … +150 °C | 4 м/с | – | Q-Rubber 3 |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Грязесъемник A04-B
⌀ d f8, мм | ⌀ D H11, мм | ⌀ D1 H11, мм | L +0,2, мм | L1, мм | Rmax, мм | R, мм | H, мм |
> 5 … < 100 | d + 8 | d + 6 | 4 | 1 | 0,4 | > 0,4 | 7 |
> 100 … < 150 | d + 12 | d + 9 | 5,5 | 1,5 | 10 | ||
> 150 … < 600 | d + 15 | d + 11 | 6,5 | 2 | 13 | ||
Размеры в прямоугольниках указать при заказе. Пример заказа: Грязесъемник A04-B, d=50mm, D=58mm, D1=56mm, L=4mm, L1=1mm |