


ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ GR04 (F04)
Материал уплотнения | Температура | Скорость, max | Нагрузка |
Q-Flon 2 | -200 °C…+200 °C | 4 m/s | 3,0 N/mm2 |
Q-Flon 3 | -200 °C…+200 °C | 5 m/s | 4,5 N/mm2 |
Q-Pom | -50 °C…+100 °C | 4 m/s | 25 N/mm2 |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Направляющее кольцо GR04 (F04)
⌀d f8 | ⌀D1 H10 | ⌀D1 H8 | L +0,2 | L1 +0,2 |
> 4 … < 50 | d +10 | d + 3 | 6,5 | 4 |
> 50 … < 80 | d +15 | d + 4 | 8 | 4 |
> 80 … < 150 | d +20 | d + 5 | 10,5 | 5,5 |
> 150 … < 400 | d +25 | d + 6 | 13,4 | 7 |
> 400 … < 750 | d +30 | d + 8 | 14,2 | 7 |
> 750 | d +40 | 15 | 7 | |
Размеры в прямоугольниках указать при заказе.
Пример заказа: Направляющее кольцо F04, d=100mm, D=80mm, D1=95mm, L=10,5mm L1=5,5mm |