Тип нагрузки:


ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ RS01-AS (R01-AS)
Материал уплотнения | Пружина | T | V, max | Давление
|
QH-PUR | 1.4310 | -20 °C…+110 °C | 5 m/s | – |
QS-PUR | -20 °C…+110 °C | |||
QL-PUR | -50 °C…+110 °C | |||
Q-Rubber 1 | 1.4310 | -30 °C…+100 °C | 10 m/s | |
Q-Rubber 2 | -20 °C…+200 °C | 15 m/s | ||
Q-Rubber 3 | -50 °C…+150 °C | 10 m/s | ||
Q-Rubber Н | -25 °C…+150 °C | |||
Q-sil | -60 °C…+200 °C | 5 m/s |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей RS01-AS (R01-AS)
⌀d h11, мм | ⌀d h11, мм | ⌀D H8, мм | L -0,2, мм | c, мм | Rmax |
Rotating application | Pivoting application | ||||
> 5 … < 70 | > 5 … < 35 | d + 20 | 8 | 1,5 | 0,4 |
> 70 … < 120 | > 35 … < 60 | d + 20 | 10 | 1,5 | |
> 120 … < 240 | > 60 … < 120 | d + 30 | 12 | 1,8 | 0,8 |
> 240 … < 1120 | > 120 … < 560 | d + 40 | 15 | 3 | |
> 1120 … < 1600 | > 560 … < 800 | d + 50 | 20 | 3,3 | |
> 1600 | > 800 … < 2220 | d + 60 | 25 | 3,3 | |
Размеры в прямоугольниках указать при заказе.
Пример заказа: Уплотнение ротора, R01-AS, d=100mm, D=120mm, L=10mm |