Тип нагрузки:


ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ RS12-F (R12-F)
Материал уплотнения | Пружина | T | V, max | P, max |
Q-Flon 1 | 1.4310 | -200 °C…+260 °C | 1 m/s | 300 bar (30 MPa) |
Q-Flon-2 | ||||
Q-Flon 3 | ||||
Q-Flon 4 |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей RS12-F (R12-F)
⌀D H8, мм | ⌀d, мм | L (-погрешность), мм | L1 min, мм | R, мм | s max, мм |
> 39,6 … < 46 | D – 9,6 | 3,1 (+0,08) | 1,5 | 0,4 | 0,15 |
> 46 … < 125 | D – 14,2 | 4,7 (+0,10) | 2,4 | 0,2 | |
> 125 … < 600 | D – 19 | 6,1 (+0,15) | 3,1 | 0,25 | |
Размеры в прямоугольниках указать при заказе.
Пример заказа: Уплотнение ротора, R12-F, D=100mm, d=85,8mm, L=1,4mm |