Гидравлика, одностороннее действие. QP04-P (K04-P)
Тип нагрузки:
Асимметричное уплотнение поршня для стандартного применения подобно уплотнению поршня K03-P, но благодаря конструкции с кольцом более подходит или больших зазоров между поршнем и цилиндром.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ QP04-P (K04-P)
Мат. уплотнения | Мат. кольца | Опорное кольцо | T | V, max | P, max |
QH-PUR | Q-Rubber 1 | Q-Pom | -20 °C…+100 °C | 0,5 m/s | 700 bar (70 MPa) |
QS-PUR | 0,7 m/s | ||||
QL-PUR | Q-Sil | -40 °C…+100 °C | 0,5 m/s |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K04-P
⌀ D H9, мм | ⌀ d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | |||
20 bar | 100 bar | 400 bar | 700 bar | |||||
>13 … < 25 | D – 8 | 6,0 | 0,4 | 3,5 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,04 |
> 25 … < 50 | D – 10 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 1,00 | 1,00 | 0,37 | 0,04 |
> 50 … < 75 | D – 12 | 8,0 | 0,4 | 4,5 | 1,25 | 1,24 | 0,42 | 0,05 |
> 75 … < 150 | D – 15 | 10,0 | 0,4 | 5,0 | 1,50 | 1,47 | 0,46 | 0,05 |
> 150 … < 300 | D – 20 | 12,0 | 0,4 | 6,0 | 2,00 | 1,77 | 0,54 | 0,06 |
> 300 … < 500 | D – 25 | 18,0 | 0,4 | 8,5 | 2,5 | 2,06 | 0,62 | 0,06 |
> 500 … < 600 | D – 30 | 20,0 | 0,4 | 10,0 | 3,00 | 2,43 | 0,76 | 0,06 |
1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор | ||||||||
Размеры в прямоугольниках указать при заказе.
Пример заказа: Уплотнение поршня K04-P, D=100mm, d=85mm, L=10mm |