Гидравлика, двустороннее действие. QP08-DS (K08-DS)
Тип нагрузки:
Симметричное PTFE-уплотнение поршня с демпфирующим кольцом специального исполнения, для сложных условий эксплуатации. Для тяжелой гидравлики и для специальных размеров монтажной полости.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ QP08-DS (K08-DS)
Материал уплотнения | Материал кольца | T | V, max | P, max |
Q-Flon 2
Q-Flon 3 Q-Flon 4 |
Q-Rubber 1 | -30 °C…+100 °C | 10 m/s | 400 bar |
Q-Rubber 2 | -20 °C…+200 °C | |||
Q-Rubber 3 | -50 °C…+150 °C | |||
Q-Rubber H | -60 °C…+200 °C |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K08-DS
⌀ D H9, мм | ⌀ d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | |||
100 bar | 200 bar | 400 bar | 600 bar | |||||
> 15 … < 50 | D – 10 | 5,0 | 0,3 | 4,0 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
> 50 … < 60 | D – 15 | 7,5 | 0,4 | 5,0 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
> 60 … < 200 | D – 20 | 10,0 | 0,4 | 6,0 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
> 200 … < 300 | D – 25 | 12,5 | 0,4 | 8,5 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 |
> 300 … < 530 | D – 30 | 15,0 | 0,8 | 10,0 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,30 |
> 530 … < 680 | D – 35 | 17,5 | 1,2 | 13,0 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,30 |
> 680 … < 1500 | D – 40 | 20,0 | 1,2 | 15,0 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,40 |
1 Данные для рабочих температур до 80 °C, при температурах свыше 80 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор | ||||||||
Размеры в прямоугольниках указать при заказе.
Пример заказа: Уплотнение поршня K08-DS, D=100mm, d=85mm, L=10mm |