Гидравлика, одностороннее действие. QP08-E (K08-E)
Тип нагрузки:
Уплотнительный элемент из PTFE, демпфирующий элемент – кольцо круглого сечения. Низкое трение, исключительно для низких или высоких скоростей.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ QP08-E (K08-E)
Материал уплотнения | Материал кольца | T | V, max | P, max |
Q-Flon 2
Q-Flon 3 Q-Flon 4 |
Q-Rubber 1 | -30 °C…+100 °C | 10 m/s | 400 bar |
Q-Rubber 2 | -20 °C…+200 °C | |||
Q-Rubber 3 | -50 °C…+150 °C | |||
Q-Sil | -60 °C…+200 °C |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K08-E
⌀ D H9, мм | ⌀ d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | ⌀ OD | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | |||
100 bar | 200 bar | 400 bar | 600 bar | ||||||
> 10 … < 15 | D – 4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
> 15 … < 40 | D – 7,5 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
> 40 … < 80 | D – 11 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
> 80 … < 133 | D – 15,5 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
> 133 … < 330 | D – 21 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
> 330 … < 670 | D – 24,5 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
> 670 … < 1000 | D – 28 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 8,40 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
> 1000 … < 3000 | D – 38 | 13,8 | 3,0 | 12,0 | 12,00 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,40 |
1 Данные для рабочих температур до 80 °C, при температурах свыше 80 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор | |||||||||
Размеры в прямоугольниках указать при заказе.
Пример заказа: Уплотнение поршня K08-E, D=100mm, d=85mm, L=10mm |